정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩1,710,000 | 오류 | 강시우 | 2026.09.07 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | ₩1,120,000 | 진행중 | 조유진 | 2026.09.10 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | ₩2,410,000 | 완료 | 윤지호 | 2026.09.14 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩6,220,000 | 오류 | 장서윤 | 2026.09.15 |
| IT-20260913005 | 베이직 상품 | ₩1,940,000 | 진행중 | 임도현 | 2026.09.20 |
| IT-20260916006 | 리미티드 에디션 | ₩7,500,000 | 완료 | 한지민 | 2026.09.22 |
| IT-20260920007 | 정기 구독 상품 | ₩5,210,000 | 오류 | 오세훈 | 2026.09.25 |
| IT-20260922008 | 신상품 | ₩1,600,000 | 진행중 | 김민준 | 2026.09.06 |
전체 8건 · 1–8 표시